-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Zobacz także / O Mieście / Statystyka mieszkańców /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Niedziela 22 Grudnia 2024
- Imieniny: Franciszka, Honoraty, Zenona
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Statystyka mieszkańców
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
18057166
-
- -
Statystyka mieszkańców czerwiec 2020r.
Statystyka mieszkańców maj 2020r.
Statystyka mieszkańców kwiecień 2020r.
Statystyka mieszkańców marzec 2020r.
Statystyka mieszkańców luty 2020r.
Statystyka mieszkańców styczeń 2020r.
Statystyka mieszkańców grudzień 2019r.
Statystyka mieszkańców listopad 2019r.
Statystyka mieszkańców październik 2019r.
Statystyka mieszkańców wrzesień 2019r.
Statystyka mieszkańców sierpień 2019r.
Statystyka mieszkańców lipiec 2019r.
Statystyka mieszkańców czerwiec 2019r.
Statystyka mieszkańców kwiecień 2019r.
Statystyka mieszkańców marzec 2019r.
Statystyka mieszkańców luty 2019r.
Statystyka mieszkańców styczeń 2019r.
Statystyka mieszkańców grudzień 2018r.
Statystyka mieszkańców wrzesień 2018r.
Statystyka mieszkańców kwiecień 2018r.
Statystyka mieszkańców marzec 2018r.
Statystyka mieszkańców luty 2018r.
Statystyka mieszkańców lipiec 2017r.
Statystyka mieszkańców czerwiec 2017r.
Statystyka mieszkańców maj 2017r.
Statystyka Mieszkańców grudzień 2016
Statystyka Mieszkańców październik 2016
Statystyka Mieszkańców wrzesień 2016
Statystyka Mieszkańców sierpień 2016
Statystyka Mieszkańców lipiec 2016

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 633 589 1222
3 210 207 417
4-5 445 418 863
6 252 233 485
7 242 229 471
8-12 1003 937 1940
13-15 501 467 968
16-17 375 335 710
18 175 191 366
19-65 11733 0 11733
19-60 0 11368 11368
> 65 2257 0 2257
> 60 0 5779 5779
Ogółem 17826 20753 38579

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.05.2016 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 634 575 1209
3 210 204 414
4-5 444 426 870
6 262 235 497
7 234 234 468
8-12 999 921 1920
13-15 506 470 976
16-17 375 335 710
18 174 189 363
19-65 11762   11762
19-60   11406 11406
> 65 2253   2253
> 60   5772 5772
Ogółem 17853 20767 38620

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.04.2016 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 636 574 1210
3 211 208 419
4-5 458 427 885
6 250 240 490
7 239 233 472
8-12 987 924 1911
13-15 509 474 983
16-17 373 330 703
18 178 184 362
19-65 11781   11781
19-60   11437 11437
> 65 2236   2236
> 60   5762 5762
Ogółem 17859 20794 38653

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.03.2016 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 643 578 1221
3 211 208 419
4-5 458 427 885
6 250 240 490
7 250 238 488
8-12 970 918 1888
13-15 523 479 1002
16-17 369 331 700
18 173 182 355
19-65 111828   11828
19-60   11492 11492
> 65 2234   2234
> 60   5748 5748
Ogółem 17909 20841 38750

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 28.02.2016 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 641 578 1219
3 217 211 428
4-5 457 432 889
6 257 248 505
7 238 233 471
8-12 977 913 1890
13-15 526 490 1016
16-17 363 317 680
18 177 189 366
19-65 11864 0 11864
19-60 0 11525 11525
> 65 2227 0 2227
> 60 0 5733 5733
Ogółem 17944 20869 38813

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.01.2016 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 643 578 1221
3 211 208 419
4-5 458 427 885
6 250 240 490
7 250 238 488
8-12 970 918 188
13-15 523 479 1002
16-17 369 331 700
18 173 182 355
19-65 11828 0 11828
19-60 0 11492 11492
> 65 2234 0 2234
> 60 0 5748 5748
Ogółem 17909 20841 38750

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 646 582 1228
3 198 215 413
4-5 480 440 920
6 262 242 504
7 227 225 452
8-12 967 919 1886
13-15 533 495 1028
16-17 358 320 678
18 176 175 351
19-65 11907 0 11907
19-60 0 11603 11603
> 65 2218 0 2218
> 60 0 5695 5695
Ogółem 17972 20911 38883

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2015 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 653 596 1249
3 209 223 426
4-5 500 424 924
6 247 251 498
7 239 219 458
8-12 951 905 1856
13-15 534 495 1029
16-17 359 329 688
18 165 186 351
19-65 11952   11952
19-60   11631 11631
> 65 2189   2189
> 60   5665 5665
Ogółem 17992 20924 38916

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.04.2015 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 645 604 1249
3 209 235 444
4-5 519 445 964
6 240 241 481
7 223 209 432
8-12 939 882 1821
13-15 569 494 1063
16-17 340 356 696
18 168 203 371
19-65 12100   12100
19-60   11756 11756
> 65 2132   2132
> 60   5594 5594
Ogółem 18084 21019 39103

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.03.2015 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 641 603 1244
3 205 236 441
4-5 532 455 987
6 240 235 475
7 219 203 422
8-12 929 880 1809
13-15 573 496 1069
16-17 341 359 700
18 162 203 365
19-65 12121   12121
19-60   11784 11784
> 65 2134   2134
> 60   5566 5566
Ogółem 18097 21020 39117

 

  

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2014 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 629 616 1245
3 243 202 445
4-5 512 480 992
6 235 229 464
7 237 183 420
8-12 882 889 1771
13-15 584 500 1084
16-17 334 377 711
18 185 192 377
19-65 12247   12247
19-60   11927 11927
> 65 2117   2117
> 60   5548 5548
Ogółem 18205 21143 39348

  

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.08.2014 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 629 625 1254
3 247 207 454
4-5 520 484 1004
6 230 224 454
7 237 189 426
8-12 878 878 1756
13-15 581 499 1080
16-17 336 381 717
18 189 188 377
19-65 12236   12236
19-60   11946 11946
> 65 2107   2107
> 60   5510 5510
Ogółem 18190 21131 39321

  

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.07.2014 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 635 628 1263
3 247 202 449
4-5 514 486 1000
6 234 225 459
7 236 183 419
8-12 881 881 1762
13-15 573 502 1075
16-17 339 382 721
18 189 186 375
19-65 12267   12267
19-60   11961 11961
> 65 2090   2090
> 60   5497 5497
Ogółem 18205 21133 39338

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 641 637 1278
3 242 200 442
4-5 514 483 997
6 236 226 462
7 228 180 408
8-12 889 880 1769
13-15 568 506 1074
16-17 341 385 726
18 193 194 387
19-65 12275   12275
19-60   11994 11994
> 65 2085   2085
> 60   5480 5480
Ogółem 18212 21165 39377

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.05.2014 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 637 636 1273
3 240 200 440
4-5 513 491 1004
6 243 213 456
7 223 182 405
8-12 891 875 1766
13-15 562 510 1072
16-17 348 386 734
18 188 195 383
19-65 12293   12293
19-60   12004 12004
> 65 2069   2069
> 60   5467 5467
Ogółem 18207 21159 39366

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.04.2014 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 633 637 1270
3 258 205 463
4-5 506 491 997
6 233 207 440
7 226 187 413
8-12 894 874 1768
13-15 559 508 1067
16-17 347 392 739
18 186 187 373
19-65 12326   12326
19-60   12033 12033
> 65 2057   2057
> 60   5459 5459
Ogółem 18225 21180 39405

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.03.2014 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 627 646 1273
3 265 208 473
4-5 522 492 1014
6 216 198 414
7 227 191 418
8-12 898 868 1766
13-15 561 511 1072
16-17 341 392 733
18 187 182 396
19-65 12350   12350
19-60   12073 12073
> 65 2042   2042
> 60   5439 5439
Ogółem 18236 21200 39436

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 28.02.2014 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 630 638 1268
3 273 209 482
4-5 509 491 1000
6 219 199 418
7 228 187 415
8-12 896 861 1757
13-15 558 512 1070
16-17 344 392 736
18 192 188 380
19-65 12353   12353
19-60   12099 12099
> 65 2035   2035
> 60   5422 5422
Ogółem 18237 21198 39435

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.01.2014 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 621 632 1253
3 282 210 492
4-5 499 488 987
6 219 199 418
7 230 195 425
8-12 890 851 1741
13-15 560 522 1082
16-17 346 380 726
18 188 208 396
19-65 12376   12376
19-60   12117 12117
> 65 2040   2040
> 60   5417 5417
Ogółem 18251 21219 39470

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 630 633 1263
3 274 221 495
4-5 505 477 982
6 216 202 418
7 223 192 415
8-12 886 850 1736
13-15 558 530 1088
16-17 353 375 728
18 181 205 386
19-65 12401   12401
19-60   12160 12160
> 65 2026   2026
> 60   5383 5383
Ogółem 18253 21228 39481

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.11.2013 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 639 629 1268
3 270 221 491
4-5 504 484 988
6 220 195 415
7 220 190 410
8-12 888 854 1742
13-15 549 528 1077
16-17 360 379 739
18 186 202 388
19-65 12406   12406
19-60   12173 12173
> 65 2024   2024
> 60   5383 5383
Ogółem 18266 21238 39504

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.10.2013 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 660 630 1290
3 261 224 485
4-5 502 484 986
6 227 192 419
7 210 193 403
8-12 885 851 1736
13-15 552 529 1081
16-17 360 383 743
18 183 193 376
19-65 12432   12432
19-60   12204 12204
> 65 2015   2015
> 60   5368 5368
Ogółem 18287 21251 39538

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 663 622 1285
3 260 230 490
4-5 497 480 977
6 237 183 420
7 204 196 400
8-12 884 848 1732
13-15 551 537 1088
16-17 361 387 748
18 181 191 372
19-65 12458   12458
19-60   12217 12217
> 65 2003   2003
> 60   5365 5365
Ogółem 18299 21256 39555

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.08.2013 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 670 636 1306
3 265 243 508
4-5 496 469 965
6 235 189 424
7 207 183 390
8-12 880 846 1726
13-15 560 545 1105
16-17 359 380 739
18 182 193 375
19-65 12472   12472
19-60   12239 12239
> 65 1991   1991
> 60   5351 5351
Ogółem 18317 21274 39591

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.07.2013 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 674 636 1310
3 270 237 507
4-5 485 476 961
6 238 183 421
7 203 185 388
8-12 877 854 1731
13-15 563 542 1105
16-17 356 376 732
18 190 198 388
19-65 12480   12480
19-60   12239 12239
> 65 1980   1980
> 60   5342 5342
Ogółem 18316 21268 39584

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.06.2013 r

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 678 649 1327
3 270 244 514
4-5 488 466 954
6 230 181 411
7 211 193 404
8-12 871 851 1722
13-15 564 547 1111
16-17 362 375 737
18 18 193 374
19-65 12510   12510
19-60   12260 12260
> 65 1973   1973
> 60   5328 5328
Ogółem 18338 21287 39625

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.05.2013 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 676 650 1326
3 277 245 522
4-5 487 459 946
6 225 182 407
7 203 190 393
8-12 880 853 1733
13-15 562 545 1107
16-17 362 382 744
18 185 195 380
19-65 12532   12532
19-60   12273 12273
> 65 1968   1968
> 60   5321 5321
Ogółem 18357 21295 39652

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.04.2013 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 697 660 1357
3 266 245 511
4-5 480 453 933
6 229 187 416
7 200 185 385
8-12 885 863 1748
13-15 560 536 1096
16-17 360 384 744
18 188 205 393
19-65 12550   12550
19-60   12296 12296
> 65 1956   1956
> 60   5297 5297
Ogółem 18371 21311 39682

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.03.2013 r

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 695 653 1348
3 265 242 507
4-5 474 450 924
6 230 189 419
7 199 188 387
8-12 896 860 1756
13-15 553 534 1087
16-17 362 384 746
18 187 214 401
19-65 12593   12593
19-60   12320 12320
> 65 1942   1942
> 60   5291 5291
Ogółem 18396 21325 39721

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 28.02.2013 r

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 695 653 1348
3 268 250 518
4-5 469 445 914
6 231 184 415
7 202 184 386
8-12 894 870 1764
13-15 555 527 1082
16-17 361 384 745
18 187 216 403
19-65 12619   12619
19-60   12337 12337
> 65 1927   1927
> 60   5275 5275
Ogółem 18408 21325 39733

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 06.02.2013 r

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 702 659 1361
3 268 254 522
4-5 459 437 896
6 233 191 424
7 194 178 372
8-12 900 879 1779
13-15 553 521 1074
16-17 363 397 760
18 192 198 390
19-65 12626   12626
19-60   12355 12355
> 65 1921   1921
> 60   5275 5275
Ogółem 18411 21344 39755

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2012 r

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 708 665 1373
3 273 246 519
4-5 454 433 887
6 230 187 417
7 197 175 372
8-12 893 888 1781
13-15 547 511 1058
16-17 364 397 761
18 191 207 398
19-65 12663   12663
19-60   12384 12384
> 65 1903   1903
> 60   5257 5257
Ogółem 18423 21350 39773

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.11.2012 r

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 714 663 1377
3 268 257 525
4-5 463 423 886
6 226 185 411
7 193 184 377
8-12 889 879 1768
13-15 545 515 1060
16-17 377 394 771
18 184 205 389
19-65 12677   12677
19-60   12400 12400
> 65 1893   1893
> 60   5255 5255
Ogółem 18429 21360 39789

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.10.2012 r

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 722 655 1377
3 264 261 525
4-5 474 417 891
6 217 189 406
7 195 181 376
8-12 885 877 1762
13-15 541 525 1066
16-17 382 383 765
18 186 213 399
19-65 12689   12689
19-60   12436 12436
> 65 1894   1894
> 60   5246 5246
Ogółem 18449 21383 39832

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2012 r

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 725 667 1392
3 260 256 516
4-5 482 409 891
6 211 191 402
7 186 180 366
8-12 893 887 1780
13-15 541 531 1072
16-17 379 381 760
18 187 214 401
19-65 12712   12712
19-60   12465 12465
> 65 1888   1888
> 60   5222 5222
Ogółem 18464 21403 39867


Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.08.2012 r

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 727 677 1404
3 265 248 513
4-5 474 408 882
6 211 179 390
7 181 179 360
8-12 899 887 1786
13-15 537 538 1075
16-17 383 378 761
18 198 214 412
19-65 12708   12708
19-60   12486 12486
> 65 1877   1877
> 60   5206 5206
Ogółem 18460 21400 39860

 

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 31.07.2012 r

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 738 670 1408
3 250 255 505
4-5 479 402 881
6 206 182 388
7 177 181 358
8-12 906 880 1786
13-15 529 543 1072
16-17 392 383 775
18 201 204 405
19-65 12708   12708
19-60   12487 12487
> 65 1875   1875
> 60   5187 5187
Ogółem 18461 21374 39835

Statystyka mieszkańców wg stanu na dzień 30.06.2012 r

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 747 677 1424
3 252 245 497
4-5 470 403 873
6 214 191 405
7 171 181 352
8-12 911 876 1787
13-15 530 544 1074
16-17 388 390 778
18 212 204 416
19-65 12741   12741
19-60   12521 12521
> 65 1869   1869
> 60   5183 5183
Ogółem 18505 21415 39920
Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 31.05.2012
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 751 685 1436
3 244 245 489
4-5 474 397 871
6 204 191 395
7 180 191 371
8-12 924 858 1782
13-15 523 559 1082
16-17 385 393 778
18 212 206 418
19-65 12751   12751
19-60   12536 12536
> 65 1866   1866
> 60   5176 5176
Ogółem 18514 21437 39951

 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 12.04.2012
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 764 702 1466
3 244 235 479
4-5 459 393 852
6 209 186 395
7 174 189 363
8-12 927 851 1778
13-15 526 575 1101
16-17 391 405 796
18 209 200 409
19-65 12788   12788
19-60   12616 12616
> 65 1854   1854
> 60   5118 5118
Ogółem 18545 21470 40015

 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 30.03.2012
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 753 682 1435
3 254 241 495
4-5 455 396 851
6 204 188 392
7 184 196 380
8-12 923 844 1767
13-15 524 578 1102
16-17 386 394 780
18 215 207 422
19-65 12781   12781
19-60   12598 12598
> 65 1866   1866
> 60   5136 5136
Ogółem 18545 21460 40005

 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 29.02.2012
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 764 702 1466
3 244 235 479
4-5 459 493 852
6 209 186 396
7 174 189 363
8-12 927 851 1778
13-15 526 575 1101
16-17 391 405 796
18 209 200 409
19-65 12788   12788
19-60   12616 12616
> 65 1854   1854
> 60   5118 5118
Ogółem 18545 21470 40015

 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 31.01.2012
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 766 694 1460
3 236 231 467
4-5 462 402 864
6 198 181 379
7 183 191 374
8-12 930 848 1778
13-15 529 570 1099
16-17 389 408 797
18 207 206 413
19-65 12817   12817
19-60   12643 12643
> 65 1852   18452
> 60   5096 5096
Ogółem 18569 21470 40039

 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 31.12.2011 r.
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 778 698 1476
3 236 226 462
4-5 456 401 857
6 202 180 382
7 179 191 370
8-12 926 852 1778
13-15 535 573 1108
16-17 381 413 794
18 215 214 429
19-65 12829   12829
19-60   12656 12656
> 65 1841   1841
> 60   5081 5081
Ogółem 18578 21485 40063

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 8.11.2011 r.

Przedziały wiekowe Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-17 3693 3517 7210
18 221 206 427
19-60   12693 12693
19-65 12827   12827
Powyżej 60   5067 5067
Powyżej 65 1847   1847
Ogółem 18588 21483 40071

 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 1.10.2011 r.

Przedziały wiekowe Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-17 3698 3521 7219
18 223 208 431
19-60   12709 12709
19-65 12850   12850
Powyżej 60   5061 5061
Powyżej 65 1850   1850
Ogółem 18621 21499 40120

 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 1.09.2011 r.

Przedziały wiekowe Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-17 3714 3522 7236
18 206 207 413
19-60   12721 12721
19-65 12862   12862
Powyżej 60   5052 5052
Powyżej 65 1843   1843
Ogółem 18625 21502 40127



 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 1.08.2011 r.

Przedziały wiekowe Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-17 3727 3522 7249
18 209 206 415
19-60   12744 12744
19-65 12863   12863
Powyżej 60   5030 5030
Powyżej 65 1830   1830
Ogółem 18629 21502 40131



 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 1.07.2011 r.

Przedziały wiekowe Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-17 3720 3518 7238
18 209 212 421
19-60   12754 12754
19-65 12875   12875
Powyżej 60   5010 5010
Powyżej 65 1839   1839
Ogółem 18643 21494 40137



 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 1.06.2011 r.

Przedziały wiekowe Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-17 3734 3527 7261
18 206 212 418
19-60   12722 12772
19-65 12901   12901
Powyżej 60   5003 5003
Powyżej 65 1840   1840
Ogółem 18681 21514 40195



 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 1.05.2011 r.

Przedziały wiekowe Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-17 3741 3540 7281
18 214 213 427
19-60   12794 12794
19-65 12898   12898
Powyżej 60   4981 4981
Powyżej 65 1839   1839
Ogółem 18692 21528 40220

Statystyka mieszkańców Żyrardowa- stan na dzień 1.04.2011 r.

Przedziały wiekowe Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-17 3745 3544 7289
18 217 209 426
19-60   12813 12813
19-65 12898   12898
Powyżej 60   4960 4960
Powyżej 65 1836   1836
Ogółem 18696 21526 40222



 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 1.03.2011 r.

Przedziały wiekowe Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-17 3734 3543 7277
18 222 212 434
19-60   12822 12822
19-65 12906   12906
Powyżej 60   4938 4938
Powyżej 65 1835   1835
Ogółem 18967 21575 40212



 

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 1.02.2011 r.

Przedziały wiekowe Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-17 3729 3557 7286
18 230 214 444
19-60   12844 12844
19-65 12918   12918
Powyżej 60   4926 4926
Powyżej 65 1829   1829
Ogółem 18706 21541 40247



 

następna strona »

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

VI miejsce UKS Trójka w Mistrzostwach Polski U16 K

Od 15 do 20 września br. w Żyrardowie w dwóch halach sportowych, AQUA i Elektryk, rozgrywane były mecze Finałowego Turnieju Mistrzostw Polski w kategorii U16 K pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa.Głównym organizatorem mistrzostw był klub UKS Trójka, któremu PZKosz powierzył po raz kolejny imprezę mistrzowską.

 

Salos Cup 2020

Słoneczna pogoda, wysoki poziom sportowy oraz zaangażowanie organizatorów przyczyniły się w miniony weekend do udanej kolejnej edycji #SalosCup2020. Warto zaznaczyć, że nad Zalew Żyrardowski zjechały drużyny z okolic Warszawy i woj. łódzkiego co świadczy o zasięgu ponadlokalnym wydarzenia sportowego oraz o wspaniałej promocji naszego Żyrardowa.

Trzy tytuły mistrzowskie dla naszych badmintonistów

41 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie miały się odbyć 5-7 czerwca w Jaworznie, jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zawody zostały odwołane. Wydawało się, że w obecnej sytuacji trudno będzie zorganizować tak dużą imprezę. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się dwa miesiące później, w dniach 7-9 sierpnia. Organizacji podjęło się Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Stypendia sportowe - zachęcamy do składania wniosków!

Referat Sportu przypomina, że do 30 września br. na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa Deklaracja dostępności powered by netadmin 7.29 -